Via Port Marina
| NORTH | 40 48' 51'' |
| EAST | 29 19' 12'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |
| NORTH | 40 48' 51'' |
| EAST | 29 19' 12'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |