Setur Ayvalık Marina
| NORTH | 39 18,9' 07'' |
| EAST | 26 41,2' 78'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |
| NORTH | 39 18,9' 07'' |
| EAST | 26 41,2' 78'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |