Pendik Marina
| NORTH | 36 45' 15'' |
| EAST | 28 56' 00'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| NORTH | 36 45' 15'' |
| EAST | 28 56' 00'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |