Milta Bodrum Marina
| NORTH | 37 02' 00'' |
| EAST | 27 25' 50'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |
| NORTH | 37 02' 00'' |
| EAST | 27 25' 50'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |